DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Equipament municipal de recollida selectiva (paper, cartró, envasos, vidre).
També olis i altres productes. Mobles, ferralla i deixalles de tot tipus.
Horari d'atenció al públic:
Obert de dimarts a dissabte els matins de 10:00h a 13.00h i a les tardes de 16:00h a 19.00h, i diumenge i dilluns tancat
Calendari recollida trastos i poda a urbanitzacions (2020)
Podeu trobar tota la informació en aquest l´enllaç: http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/valoritzacio_reciclatge/instal_lacions_de_gestio/deixalleries/funcionament_d_una_deixalleria/que_podem_dur_a_la_deixalleria/
DEIXALLERIA MUNICIPAL
Situada al polígon industrial Can Verdalet.
TELÈFON: 937643497