AJUNTAMENT DE TORDERA Plaça de l'Església, 2 - 08490 Tordera | T. 937.643.717 | tordera@tordera.cat
DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Diumenge 5 | Dilluns 6 | Dimarts 7 |
---|---|---|
Avui ![]() mín 3°C màx 17°C | | Demà ![]() mín 4°C màx 12°C | | Demà passat ![]() mín 3°C màx 10°C | |
Consells d'autoprotecció per onades de calor
Consells d'autoprotecció davant fortes ventades
Consells d'autoprotecció davant nevades i glaçades
AJUNTAMENT DE TORDERA Plaça de l'Església, 2 - 08490 Tordera | T. 937.643.717 | tordera@tordera.cat